| 選手名 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 佑二 | 187cm | 78kg |
| 2 | 楢崎 正剛 | 187cm | 80kg |
| 3 | 岩政 大樹 | 187cm | 85kg |
| 4 | 田中 マルクス 闘莉王 | 185cm | 82kg |
| 5 | 川島 永嗣 | 185cm | 80kg |
6位以下は2010年の日本代表選手の一覧 »
| 選手名 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 佑二 | 187cm | 78kg |
| 2 | 楢崎 正剛 | 187cm | 80kg |
| 3 | 土肥 洋一 | 184cm | 84kg |
| 4 | 巻 誠一郎 | 184cm | 77kg |
| 5 | 中田 浩二 | 182cm | 74kg |
6位以下は2006年の日本代表選手の一覧 »